2026년 11월 3일 00:00 기준
지금 코스피 시가총액 1위는 삼성전자, 코스닥 1위는 알테오젠입니다. 시가총액·배당·거래량 순위를 네이버 증권 실시간 시세로 정리했습니다.
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 229,000원 | 0.00% | 1,339조 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,472,000원 | 0.00% | 1,075조 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 177,000원 | 0.00% | 142조 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 950,000원 | 0.00% | 125조 |
| 5 | 삼성전기009150 | 1,193,000원 | 0.00% | 89.1조 |
| 6 | LG에너지솔루션373220 | 356,000원 | 0.00% | 83.3조 |
| 7 | 삼성바이오로직스207940 | 1,422,000원 | 0.00% | 65.8조 |
| 8 | 현대차005380 | 287,000원 | 0.00% | 58.4조 |
| 9 | KB금융105560 | 153,400원 | 0.00% | 54.4조 |
| 10 | 삼성생명032830 | 272,000원 | 0.00% | 54.4조 |
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 213,000원 | 0.00% | 14.8조 |
| 2 | 에코프로086520 | 73,800원 | 0.00% | 10.0조 |
| 3 | 에코프로비엠247540 | 92,100원 | 0.00% | 9.0조 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 168,000원 | 0.00% | 7.8조 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 362,500원 | 0.00% | 7.0조 |
| 6 | HLB028300 | 41,700원 | 0.00% | 5.6조 |
| 7 | 이오테크닉스039030 | 391,500원 | 0.00% | 4.8조 |
| 8 | 심텍222800 | 120,400원 | 0.00% | 4.7조 |
| 9 | 원익IPS240810 | 91,000원 | 0.00% | 4.5조 |
| 10 | 리노공업058470 | 57,000원 | 0.00% | 4.3조 |
출처: 네이버 증권(한국거래소 시세) · 2026년 11월 3일 00:00 기준 · 본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.