국내 상장 ETF를 국내지수·해외지수·배당·채권·레버리지 유형별로 모았습니다. 순자산 상위 ETF와 분배율이 높은 월배당 ETF를 총보수·분배금과 함께 비교하고, 종목별 상세에서 분배금 지급 이력과 구성 상위 10종목까지 확인하세요.
| 순위 | ETF | 현재가 | 등락률 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200069500 | 105,720원 | +2.04% | 24조 1,236억원 |
| 2 | TIGER 미국S&P500360750 | 25,980원 | +0.54% | 20조 2,435억원 |
| 3 | TIGER 미국나스닥100133690 | 176,990원 | +0.98% | 11조 3,200억원 |
| 4 | KODEX 미국S&P500379800 | 23,620원 | +0.57% | 10조 215억원 |
| 5 | TIGER 200102110 | 105,880원 | +1.94% | 9조 8,240억원 |
| 6 | TIGER 반도체TOP10396500 | 34,940원 | +4.63% | 9조 20억원 |
| 7 | KODEX 미국나스닥100379810 | 26,470원 | +1.01% | 8조 9,957억원 |
| 8 | KODEX 머니마켓액티브488770 | 105,435원 | +0.02% | 8조 677억원 |
| 9 | KODEX 200TR278530 | 38,265원 | +1.93% | 7조 3,624억원 |
| 10 | KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 1,073,940원 | +0.01% | 6조 5,634억원 |
| 11 | KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 20,075원 | +1.83% | 5조 5,462억원 |
| 12 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 40,330원 | +0.91% | 5조 4,125억원 |
| 13 | SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 17,100원 | +3.67% | 5조 2,930억원 |
| 14 | KODEX 레버리지122630 | 103,055원 | +3.99% | 5조 2,519억원 |
| 15 | KODEX 반도체091160 | 123,750원 | +3.70% | 5조 2,416억원 |
| 16 | KODEX 코스닥150229200 | 13,820원 | +3.95% | 4조 4,867억원 |
| 17 | TIGER 미국배당다우존스458730 | 14,965원 | -0.50% | 4조 3,189억원 |
| 18 | RISE 200148020 | 106,420원 | +1.90% | 4조 2,686억원 |
| 19 | TIGER MSCI Korea TR310970 | 47,060원 | +1.74% | 4조 1,927억원 |
| 20 | ACE KRX금현물411060 | 27,280원 | +0.46% | 4조 351억원 |
| ETF | 최근 1년 분배율 | 1년 주당 분배금 | 총보수 | 분배 월 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 23.06% | 2,020원 | 연 0.25% | 8회 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 22.54% | 4,385원 | 연 0.5% | 8회 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 16.06% | 1,638원 | 연 0.25% | 8회 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 15.37% | 1,882원 | 연 0.39% | 8회 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 15.15% | 2,987원 | 연 0.39% | 8회 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 9.77% | 396원 | 연 0.08% | 8회 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 9.42% | 1,180원 | 연 0.19% | 8회 |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 7.38% | 2,080원 | 연 0.8% | 8회 |
| PLUS 고배당주 | 4.04% | 1,034원 | 연 0.23% | 8회 |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 3.98% | 320원 | 연 0.5% | 2회 |
코스피200·코스닥150 등 국내 시장지수를 추종하는 ETF
S&P500·나스닥100 등 해외 지수와 해외 주식에 투자하는 ETF
월배당·고배당·커버드콜 등 분배금 중심의 인컴형 ETF
국고채·회사채·CD금리 등 금리형 ETF
기초지수의 배수 또는 반대 방향을 추종하는 파생형 ETF
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(순자산·총보수·분배금). 본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 지급이 보장되지 않습니다.