환율 정보를 불러오는 중...
인기 통화 바로가기
빠른 금액 선택
환율 계산기 이용 안내
피플로 환율 계산기는 전 세계 49개 주요 통화의 실시간 환율을 기반으로 빠르고 정확한 환전 계산을 제공합니다.
* 본 환율 정보는 참고용이며, 실제 은행/환전소의 적용 환율과 차이가 있을 수 있습니다.
호주 달러 환율 추이
자료: 유럽중앙은행(ECB) 기준 환율 · frankfurter.dev. 영업일 종가 기준이며 실거래·송금 환율과 차이가 있을 수 있습니다.
호주 달러 최근 1년 환율 최고·최저
| 구분 | 1 AUD (원) | 기준일 |
|---|---|---|
| 현재(최근 영업일) | 972.72 | 2026-09-04 |
| 1년 최고 | 1,100.33 | 2026-06-05 |
| 1년 최저 | 910.35 | 2025-09-05 |
| 1년 평균 | 1,005.67 | 영업일 255일 |
| 최근 30일 변동률 | -2.97% | 1년 +6.85% |
최근 1년 중 가장 높았던 날은 6월 5일(1,100.33원), 가장 낮았던 날은 9월 5일(910.35원) 입니다. 자료: 유럽중앙은행(ECB) 기준환율, frankfurter.dev. 영업일 종가 기준이라 실제 환전·송금 환율과는 차이가 있습니다.
호주 달러 금액별 원화 환산표
| AUD | KRW (원) |
|---|---|
| 1 AUD | 971.70 원 |
| 5 AUD | 4,858.48 원 |
| 10 AUD | 9,716.97 원 |
| 50 AUD | 48,584.83 원 |
| 100 AUD | 97,169.66 원 |
| 500 AUD | 485,848.31 원 |
| 1,000 AUD | 971,696.61 원 |
| 5,000 AUD | 4,858,483.07 원 |
| 10,000 AUD | 9,716,966.14 원 |
| 50,000 AUD | 48,584,830.70 원 |
| 100,000 AUD | 97,169,661.40 원 |
| 1,000,000 AUD | 971,696,614.00 원 |
광고