환율 정보를 불러오는 중...
인기 통화 바로가기
빠른 금액 선택
환율 계산기 이용 안내
피플로 환율 계산기는 전 세계 49개 주요 통화의 실시간 환율을 기반으로 빠르고 정확한 환전 계산을 제공합니다.
* 본 환율 정보는 참고용이며, 실제 은행/환전소의 적용 환율과 차이가 있을 수 있습니다.
브루나이 달러 환율 추이
자료: 유럽중앙은행(ECB) 기준 환율 · frankfurter.dev. 영업일 종가 기준이며 실거래·송금 환율과 차이가 있을 수 있습니다.
브루나이 달러 금액별 원화 환산표
| BND | KRW (원) |
|---|---|
| 1 BND | 1,042.93 원 |
| 5 BND | 5,214.67 원 |
| 10 BND | 10,429.35 원 |
| 50 BND | 52,146.74 원 |
| 100 BND | 104,293.48 원 |
| 500 BND | 521,467.38 원 |
| 1,000 BND | 1,042,934.76 원 |
| 5,000 BND | 5,214,673.81 원 |
| 10,000 BND | 10,429,347.61 원 |
| 50,000 BND | 52,146,738.05 원 |
| 100,000 BND | 104,293,476.10 원 |
| 1,000,000 BND | 1,042,934,761.00 원 |
광고