환율 정보를 불러오는 중...
인기 통화 바로가기
빠른 금액 선택
환율 계산기 이용 안내
피플로 환율 계산기는 전 세계 49개 주요 통화의 실시간 환율을 기반으로 빠르고 정확한 환전 계산을 제공합니다.
* 본 환율 정보는 참고용이며, 실제 은행/환전소의 적용 환율과 차이가 있을 수 있습니다.
덴마크 크로네 환율 추이
자료: 유럽중앙은행(ECB) 기준 환율 · frankfurter.dev. 영업일 종가 기준이며 실거래·송금 환율과 차이가 있을 수 있습니다.
덴마크 크로네 최근 1년 환율 최고·최저
| 구분 | 1 DKK (원) | 기준일 |
|---|---|---|
| 현재(최근 영업일) | 208.24 | 2026-09-11 |
| 1년 최고 | 239.97 | 2026-06-05 |
| 1년 최저 | 208.24 | 2026-09-11 |
| 1년 평균 | 227.29 | 영업일 254일 |
| 최근 30일 변동률 | -4.89% | 1년 -4.82% |
최근 1년 중 가장 높았던 날은 6월 5일(239.97원), 가장 낮았던 날은 9월 11일(208.24원) 입니다. 자료: 유럽중앙은행(ECB) 기준환율, frankfurter.dev. 영업일 종가 기준이라 실제 환전·송금 환율과는 차이가 있습니다.
덴마크 크로네 금액별 원화 환산표
| DKK | KRW (원) |
|---|---|
| 1 DKK | 208.51 원 |
| 5 DKK | 1,042.56 원 |
| 10 DKK | 2,085.11 원 |
| 50 DKK | 10,425.57 원 |
| 100 DKK | 20,851.13 원 |
| 500 DKK | 104,255.66 원 |
| 1,000 DKK | 208,511.32 원 |
| 5,000 DKK | 1,042,556.60 원 |
| 10,000 DKK | 2,085,113.19 원 |
| 50,000 DKK | 10,425,565.95 원 |
| 100,000 DKK | 20,851,131.90 원 |
| 1,000,000 DKK | 208,511,319.00 원 |
광고