환율 정보를 불러오는 중...
인기 통화 바로가기
빠른 금액 선택
환율 계산기 이용 안내
피플로 환율 계산기는 전 세계 49개 주요 통화의 실시간 환율을 기반으로 빠르고 정확한 환전 계산을 제공합니다.
* 본 환율 정보는 참고용이며, 실제 은행/환전소의 적용 환율과 차이가 있을 수 있습니다.
이스라엘 셰켈 환율 추이
자료: 유럽중앙은행(ECB) 기준 환율 · frankfurter.dev. 영업일 종가 기준이며 실거래·송금 환율과 차이가 있을 수 있습니다.
이스라엘 셰켈 최근 1년 환율 최고·최저
| 구분 | 1 ILS (원) | 기준일 |
|---|---|---|
| 현재(최근 영업일) | 440.94 | 2026-09-11 |
| 1년 최고 | 536.66 | 2026-05-29 |
| 1년 최저 | 412.25 | 2025-09-17 |
| 1년 평균 | 471.68 | 영업일 255일 |
| 최근 30일 변동률 | -7.45% | 1년 +5.55% |
최근 1년 중 가장 높았던 날은 5월 29일(536.66원), 가장 낮았던 날은 9월 17일(412.25원) 입니다. 자료: 유럽중앙은행(ECB) 기준환율, frankfurter.dev. 영업일 종가 기준이라 실제 환전·송금 환율과는 차이가 있습니다.
이스라엘 셰켈 금액별 원화 환산표
| ILS | KRW (원) |
|---|---|
| 1 ILS | 441.62 원 |
| 5 ILS | 2,208.12 원 |
| 10 ILS | 4,416.24 원 |
| 50 ILS | 22,081.20 원 |
| 100 ILS | 44,162.39 원 |
| 500 ILS | 220,811.96 원 |
| 1,000 ILS | 441,623.93 원 |
| 5,000 ILS | 2,208,119.64 원 |
| 10,000 ILS | 4,416,239.28 원 |
| 50,000 ILS | 22,081,196.40 원 |
| 100,000 ILS | 44,162,392.80 원 |
| 1,000,000 ILS | 441,623,928.00 원 |
광고