피플로 편집팀 · 2026년 9월 21일 기준 · 환율 2026-09-21 09:02 KST
인텔(INTC)는 분기 배당 종목입니다. 최근 1년간 확인된 배당 지급 내역이 없습니다.
2026년 9월 21일 기준 · 출처: 야후 파이낸스 공개 데이터, 환율 open.er-api.com
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 | 원화 환산 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | - | $0.125 | 173원 |
| 2024-05-06 | - | $0.125 | 173원 |
| 2024-02-06 | - | $0.125 | 173원 |
| 2023-11-06 | - | $0.125 | 173원 |
| 2023-08-04 | - | $0.125 | 173원 |
| 2023-05-04 | - | $0.125 | 173원 |
| 2023-02-06 | - | $0.365 | 506원 |
| 2022-11-04 | - | $0.365 | 506원 |
| 2022-08-04 | - | $0.365 | 506원 |
| 2022-05-05 | - | $0.365 | 506원 |
| 2022-02-04 | - | $0.365 | 506원 |
| 2021-11-04 | - | $0.348 | 482원 |
| 2021-08-05 | - | $0.348 | 482원 |
| 2021-05-06 | - | $0.348 | 482원 |
| 2021-02-04 | - | $0.348 | 482원 |
| 2020-11-05 | - | $0.33 | 457원 |
| 2020-08-06 | - | $0.33 | 457원 |
| 2020-05-06 | - | $0.33 | 457원 |
| 2020-02-06 | - | $0.33 | 457원 |
| 2019-11-06 | - | $0.315 | 437원 |
| 2019-08-06 | - | $0.315 | 437원 |
| 2019-05-06 | - | $0.315 | 437원 |
| 2019-02-06 | - | $0.315 | 437원 |
| 2018-11-06 | - | $0.30 | 416원 |
야후 파이낸스는 과거 회차의 실제 지급일을 제공하지 않아 확정된 다음 회차만 표기합니다. 원화 환산은 현재 환율을 일괄 적용한 참고값입니다.
| 연도 | 지급 횟수 | 연간 주당 배당금 | 원화 환산 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 3회 | $0.375 | 520원 |
| 2023년 | 4회 | $0.74 | 1,026원 |
| 2022년 | 4회 | $1.46 | 2,024원 |
| 2021년 | 4회 | $1.392 | 1,929원 |
| 2020년 | 4회 | $1.32 | 1,830원 |
| 2019년 | 4회 | $1.26 | 1,746원 |
| 2018년 | 4회 | $1.20 | 1,663원 |
| 2017년 | 4회 | $1.079 | 1,496원 |
| 2016년 | 1회 | $0.26 | 360원 |
인텔(INTC)의 배당금은 배당락일 이후 보통 2주에서 4주 뒤에 지급됩니다. 확정된 다음 지급일이 공시되면 이 표에 바로 반영됩니다. 국내 증권사를 통해 받는 경우 원화 환산과 세금 정산 때문에 영업일 기준 1일에서 3일이 더 걸릴 수 있습니다.
인텔(INTC)는 분기 배당 종목입니다. 연 4회 배당을 지급합니다. 가장 최근 배당락일은 2024년 8월 7일, 주당 배당금은 $0.125였습니다. 배당 주기와 금액은 발행사 정책에 따라 변동될 수 있습니다.
미국 주식과 미국 상장 ETF의 배당금은 현지에서 15%가 원천징수된 뒤 계좌에 입금됩니다. 세율이 15%라 국내 배당소득세율 14%보다 높아 추가 납부는 없지만, 국내외 금융소득 합계가 연 2,000만원을 넘으면 금융소득종합과세 대상이 됩니다.
배당금은 달러로 입금되며, 원화로 환산하려면 입금일 환율을 곱합니다. 현재 적용 환율은 1달러당 약 1,386원이라 주당 배당금 $0.125은 약 173원입니다. 원천징수 15%는 달러 기준으로 먼저 차감된 뒤 환산되므로, 환율이 오르면 같은 배당금이라도 원화 수령액은 늘어납니다.
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 배당금과 지급일은 발행사 공시에 따라 변경될 수 있으므로 최종 확인은 발행사 공식 자료를 따르시기 바랍니다.