피플로 편집팀 · 2026년 9월 6일 기준 · 환율 2026-09-06 09:02 KST
사이먼 프로퍼티 그룹(SPG)는 분기 배당 종목입니다. 최근 1년(TTM) 주당 배당금은 $8.80이고 현재가 $209.44 기준 배당수익률은 약 4.2%입니다. 100주를 보유하면 연간 약 $880.00(약 119만원)을 받습니다. 미국 배당소득세 15%를 원천징수하면 실수령액은 약 101만원입니다. 다음 배당 지급일은 2026년 9월 30일이며, 배당을 받으려면 배당락일 2026년 9월 9일 전일까지 매수를 마쳐야 합니다.
2026년 9월 6일 기준 · 출처: 야후 파이낸스 공개 데이터, 환율 open.er-api.com
| 보유 수량 | 연 배당금(세전) | 원화 환산(세전) | 세후 수령액(달러) | 세후 수령액(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 10주 | $88.00 | 118,786원 | $74.80 | 100,968원 |
| 100주 | $880.00 | 1,187,857원 | $748.00 | 1,009,678원 |
| 1,000주 | $8,800.00 | 11,878,570원 | $7,480.00 | 10,096,784원 |
최근 1년 주당 배당금 $8.80과 미국 배당소득 원천징수율 15%를 적용한 값입니다. 실제 수령액은 지급일 환율과 증권사 수수료에 따라 달라집니다.
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 | 원화 환산 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | - | $2.25 | 3,037원 |
| 2026-03-10 | - | $2.20 | 2,970원 |
| 2025-12-10 | - | $2.20 | 2,970원 |
| 2025-09-09 | - | $2.15 | 2,902원 |
| 2025-06-09 | - | $2.10 | 2,835원 |
| 2025-03-10 | - | $2.10 | 2,835원 |
| 2024-12-09 | - | $2.10 | 2,835원 |
| 2024-09-09 | - | $2.05 | 2,767원 |
| 2024-06-07 | - | $2.00 | 2,700원 |
| 2024-03-07 | - | $1.95 | 2,632원 |
| 2023-12-07 | - | $1.90 | 2,565원 |
| 2023-09-07 | - | $1.90 | 2,565원 |
| 2023-06-08 | - | $1.85 | 2,497원 |
| 2023-03-09 | - | $1.80 | 2,430원 |
| 2022-12-08 | - | $1.80 | 2,430원 |
| 2022-09-08 | - | $1.75 | 2,362원 |
| 2022-06-08 | - | $1.70 | 2,295원 |
| 2022-03-09 | - | $1.65 | 2,227원 |
| 2021-12-09 | - | $1.65 | 2,227원 |
| 2021-09-08 | - | $1.50 | 2,025원 |
| 2021-07-01 | - | $1.40 | 1,890원 |
| 2021-04-08 | - | $1.30 | 1,755원 |
| 2020-12-23 | - | $1.30 | 1,755원 |
| 2020-10-08 | - | $1.30 | 1,755원 |
야후 파이낸스는 과거 회차의 실제 지급일을 제공하지 않아 확정된 다음 회차만 표기합니다. 원화 환산은 현재 환율을 일괄 적용한 참고값입니다.
| 연도 | 지급 횟수 | 연간 주당 배당금 | 원화 환산 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 2회 | $4.45 | 6,007원 |
| 2025년 | 4회 | $8.55 | 11,541원 |
| 2024년 | 4회 | $8.10 | 10,934원 |
| 2023년 | 4회 | $7.45 | 10,056원 |
| 2022년 | 4회 | $6.90 | 9,314원 |
| 2021년 | 4회 | $5.85 | 7,897원 |
| 2020년 | 4회 | $6.00 | 8,099원 |
| 2019년 | 4회 | $8.30 | 11,204원 |
| 2018년 | 4회 | $7.90 | 10,664원 |
| 2017년 | 4회 | $7.15 | 9,651원 |
| 2016년 | 1회 | $1.65 | 2,227원 |
사이먼 프로퍼티 그룹(SPG)의 다음 배당 지급일은 2026년 9월 30일입니다. 배당락일은 2026년 9월 9일이므로 그 전 영업일까지 매수해야 이번 배당을 받습니다. 미국 주식 배당금은 배당락일로부터 보통 2주에서 4주 뒤에 증권 계좌로 입금되며, 국내 증권사는 원화 환산 후 영업일 기준 1일에서 3일이 더 걸릴 수 있습니다.
사이먼 프로퍼티 그룹(SPG)는 분기 배당 종목입니다. 연 4회 배당을 지급합니다. 가장 최근 배당락일은 2026년 6월 9일, 주당 배당금은 $2.25였습니다. 배당 주기와 금액은 발행사 정책에 따라 변동될 수 있습니다.
미국 주식과 미국 상장 ETF의 배당금은 현지에서 15%가 원천징수된 뒤 계좌에 입금됩니다. 세율이 15%라 국내 배당소득세율 14%보다 높아 추가 납부는 없지만, 국내외 금융소득 합계가 연 2,000만원을 넘으면 금융소득종합과세 대상이 됩니다. SPG 100주 기준 연 $880.00을 받는다면 세후 수령액은 약 $748.00입니다.
배당금은 달러로 입금되며, 원화로 환산하려면 입금일 환율을 곱합니다. 현재 적용 환율은 1달러당 약 1,350원이라 주당 배당금 $2.25은 약 3,037원입니다. 원천징수 15%는 달러 기준으로 먼저 차감된 뒤 환산되므로, 환율이 오르면 같은 배당금이라도 원화 수령액은 늘어납니다.
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 배당금과 지급일은 발행사 공시에 따라 변경될 수 있으므로 최종 확인은 발행사 공식 자료를 따르시기 바랍니다.