2026년 4월 업비트 상장·상장폐지 이력
2026년 4월 한 달 동안 업비트가 공지한 신규 상장, 거래지원 종료, 유의 종목 지정을 날짜순으로 정리했습니다.
2026년 4월 업비트 신규 상장·상장폐지 정리
2026년 4월 요약
2026년 4월에 업비트가 게시한 거래 관련 공지 가운데 신규 상장과 마켓 추가는 10건, 거래지원 종료는 3건, 유의 종목 관련 공지는 9건이었습니다. 상장 당일 시가 대비 종가가 가장 높았던 종목은 플루언트(BLEND) +104.07%입니다. 각 행의 공지 링크에서 원문 내용을 확인할 수 있습니다.
광고
2026년 4월 신규 상장·마켓 추가
| 거래 시작 | 코인 | 구분 | 마켓 | 상장일 시가 | 상장일 등락률 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 19:00 | 메가이더MEGA | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 242 | +2.89% | 공지 |
| 2026-04-29 14:00 | 플루언트BLEND | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 123 | +104.07% | 공지 |
| 2026-04-27 19:30 | 펄PRL | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 442 | +9.28% | 공지 |
| 2026-04-27 16:00 | 오닉스코인XCN | 신규 상장 | KRW, USDT | 10.8 | -15.09% | 공지 |
| 2026-04-23 12:00 | 스파크SPK | 마켓 추가 | KRW | 80 | -3.38% | 공지 |
| 2026-04-21 21:00 | 유에스디에이아이CHIP | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 85.3 | +6.80% | 공지 |
| 2026-04-20 16:00 | 파이버스PIEVERSE | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 1,400 | +2.00% | 공지 |
| 2026-04-17 14:30 | 쑨SOON | 마켓 추가 | KRW | 206 | +61.65% | 공지 |
| 2026-04-15 14:00 | 캔톤CC | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 220 | +0.91% | 공지 |
| 2026-04-14 19:00 | 자마ZAMA | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 50.9 | -6.09% | 공지 |
2026년 4월 거래지원 종료
2026년 4월 유의 종목 지정·해제
| 공지일 | 코인 | 구분 | 마켓 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 폴카닷DOT | 유의 지정 해제 | KRW, BTC | 공지 |
| 2026-04-30 | 엔케이엔NKN | 유의 종목 지정 | - | 공지 |
| 2026-04-20 | 커널다오KERNEL | 유의 종목 지정 | KRW, BTC, USDT | 공지 |
| 2026-04-19 | 커널다오KERNEL | 유의 종목 지정 | KRW, BTC, USDT | 공지 |
| 2026-04-16 | 토트넘홋스퍼SPURS | 유의 종목 지정 | - | 공지 |
| 2026-04-13 | 폴카닷DOT | 유의 종목 지정 | KRW, BTC | 공지 |
| 2026-04-13 | 폴카닷DOT | 유의 종목 지정 | KRW, BTC | 공지 |
| 2026-04-02 | 드리프트DRIFT | 유의 종목 지정 | - | 공지 |
| 2026-04-02 | 드리프트DRIFT | 유의 종목 지정 | - | 공지 |
월별 상장·상장폐지 건수
광고
기준 시각 2026-09-20 22:59 KST · 출처 업비트 공지사항 · 공지 내용과 다를 경우 업비트 원문 공지가 우선하며, 이 페이지는 정보 제공 목적으로 투자 권유가 아닙니다.