2026년 8월 업비트 상장·상장폐지 이력
2026년 8월 한 달 동안 업비트가 공지한 신규 상장, 거래지원 종료, 유의 종목 지정을 날짜순으로 정리했습니다.
2026년 8월 업비트 신규 상장·상장폐지 정리
2026년 8월 요약
2026년 8월에 업비트가 게시한 거래 관련 공지 가운데 신규 상장과 마켓 추가는 14건, 거래지원 종료는 6건, 유의 종목 관련 공지는 7건이었습니다. 상장 당일 시가 대비 종가가 가장 높았던 종목은 인터폴드(FOLD) +42.48%입니다. 각 행의 공지 링크에서 원문 내용을 확인할 수 있습니다.
광고
2026년 8월 신규 상장·마켓 추가
| 거래 시작 | 코인 | 구분 | 마켓 | 상장일 시가 | 상장일 등락률 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 14:00 | 이유알코인EURC | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 1,615 | -0.80% | 공지 |
| 2026-08-26 21:00 | 폴리스웜NCT | 마켓 추가 | KRW | 23.7 | +10.13% | 공지 |
| 2026-08-24 13:00 | 라이터LIT | 마켓 추가 | KRW | 4,903 | -4.57% | 공지 |
| 2026-08-23 12:30 | 인터폴드FOLD | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 113 | +42.48% | 공지 |
| 2026-08-21 22:00 | 넥소NEXO | 신규 상장 | USDT | - | - | 공지 |
| 2026-08-21 13:00 | 커브CRV | 마켓 추가 | KRW, USDT | 361 | +31.02% | 공지 |
| 2026-08-12 12:30 | 프롬PROM | 마켓 추가 | KRW, USDT | 4,394 | -13.65% | 공지 |
| 2026-08-11 14:55 | 댑오에스DOS | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 796 | -32.29% | 공지 |
| 2026-08-07 15:45 | 카미노파이낸스KMNO | 마켓 추가 | KRW | 29.5 | -8.14% | 공지 |
| 2026-08-07 15:00 | 블록스트리트BSB | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 219 | +6.85% | 공지 |
| 2026-08-06 14:00 | 캡CAP | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 43.5 | +0.00% | 공지 |
| 2026-08-05 17:00 | 그래비티토큰GRVT | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 450 | -5.11% | 공지 |
| 2026-08-04 23:00 | 스퀴드QUID | 신규 상장 | KRW, BTC, USDT | 199 | -14.07% | 공지 |
| 2026-08-04 17:00 | 디파이앱HOME | 신규 상장 | KRW, USDT | 9.09 | +41.91% | 공지 |
2026년 8월 거래지원 종료
2026년 8월 유의 종목 지정·해제
월별 상장·상장폐지 건수
광고
기준 시각 2026-09-20 22:59 KST · 출처 업비트 공지사항 · 공지 내용과 다를 경우 업비트 원문 공지가 우선하며, 이 페이지는 정보 제공 목적으로 투자 권유가 아닙니다.