대동전자 주가 전망
피플로 편집팀
광고
대동전자(008110) 주가 전망과 핵심 지표를 정리했습니다. 상세분석 리포트 등 세부 데이터는 아래 버튼에서 바로 볼 수 있습니다.
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
대동전자 상세 데이터 바로가기
3개 주제광고
대동전자 외국인 보유율과 외국인·기관 순매수
2026-03-27 장 마감 기준 · 최근 20거래일 · 수량 단위 주
최근 20거래일 누적 순매매는 외국인 -10,811주, 기관 -15,208주, 개인 -3,080주입니다.
대동전자 투자자별 일별 순매매
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 | 외국인 누적 | 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | - | -19,090 | 0 | +20 | -10,811 | - |
| 2026-03-26 | 14,530 | +17 | 0 | -17 | -10,831 | 39.11% |
| 2026-03-25 | 14,490 | +15,072 | -14,728 | -344 | -10,814 | 39.11% |
| 2026-03-24 | 14,650 | +247 | -56 | -191 | -10,470 | 39.11% |
| 2026-03-23 | 14,500 | +7,592 | -703 | -6,889 | -10,279 | 39.11% |
| 2026-03-20 | 14,440 | +1,545 | +57 | -2,012 | -3,390 | 39.26% |
| 2026-03-19 | 14,420 | -8,463 | +222 | -1,378 | -1,378 | 39.28% |
| 2026-03-18 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-03-17 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-03-16 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-03-13 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-03-12 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-03-11 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-03-10 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-03-09 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-03-06 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-03-05 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-03-04 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-03-03 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
| 2026-02-27 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% |
출처: 네이버 증권 일별 매매동향(장 마감 후 집계, 사후 정정될 수 있음).
투자 인사이트
🗳️ 투자자 심리 투표LIVE
지금 참여하세요재무제표
최근 일별 시세
Latest 5 Days관련 뉴스
0다른 종목 보기
광고