한국ANKOR유전 주가 전망
피플로 편집팀
광고
한국ANKOR유전(152550) 주가 전망과 핵심 지표를 정리했습니다. 상세분석 리포트 등 세부 데이터는 아래 버튼에서 바로 볼 수 있습니다.
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
한국ANKOR유전 상세 데이터 바로가기
3개 주제광고
한국ANKOR유전 외국인 보유율과 외국인·기관 순매수
2026-04-30 장 마감 기준 · 최근 20거래일 · 수량 단위 주
최근 20거래일 누적 순매매는 외국인 -1,445,152주, 기관 -602,620주, 개인 +2,139,346주입니다.
한국ANKOR유전 투자자별 일별 순매매
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 | 외국인 누적 | 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | - | 0 | 0 | 0 | -1,445,152 | - |
| 2026-04-29 | 58 | 0 | 0 | 0 | -1,445,152 | 1.55% |
| 2026-04-28 | 58 | +34,733 | 0 | -34,733 | -1,445,152 | 1.55% |
| 2026-04-27 | 82 | -38,568 | 0 | +38,568 | -1,410,419 | 1.55% |
| 2026-04-24 | 116 | -513,155 | 0 | +563,240 | -1,448,987 | 1.16% |
| 2026-04-23 | 165 | +620,035 | 0 | -453,120 | -2,012,227 | 0.32% |
| 2026-04-22 | 192 | -60,039 | 0 | +50,039 | -1,559,107 | 0.96% |
| 2026-04-21 | 190 | -85,790 | 0 | +35,790 | -1,609,146 | 1.00% |
| 2026-04-20 | 202 | +265,046 | 0 | -275,046 | -1,644,936 | 1.05% |
| 2026-04-17 | 196 | +17,888 | 0 | -47,888 | -1,369,890 | 1.35% |
| 2026-04-16 | 209 | -215,974 | 0 | +216,074 | -1,322,002 | 1.55% |
| 2026-04-15 | 222 | +169,867 | 0 | -69,867 | -1,538,076 | 1.35% |
| 2026-04-14 | 235 | -539,610 | 0 | +539,610 | -1,468,209 | 1.58% |
| 2026-04-13 | 236 | -305,693 | 0 | +205,693 | -2,007,819 | 0.72% |
| 2026-04-10 | 229 | +415,869 | 0 | -215,869 | -2,213,512 | 0.85% |
| 2026-04-09 | 232 | -236,794 | 0 | +236,794 | -1,997,643 | 1.08% |
| 2026-04-08 | 223 | +354,224 | 0 | -354,324 | -2,234,437 | 0.78% |
| 2026-04-07 | 280 | -689,519 | 0 | +659,519 | -1,880,113 | 1.80% |
| 2026-04-06 | 267 | +1,082,993 | 0 | -1,008,102 | -2,539,632 | 0.86% |
| 2026-04-03 | 295 | +1,863,833 | -602,620 | -1,531,530 | -1,531,530 | 2.46% |
출처: 네이버 증권 일별 매매동향(장 마감 후 집계, 사후 정정될 수 있음).
투자 인사이트
🗳️ 투자자 심리 투표LIVE
지금 참여하세요재무제표
최근 일별 시세
Latest 5 Days관련 뉴스
0다른 종목 보기
광고