코오롱모빌리티그룹우 주가 전망
피플로 편집팀
광고
코오롱모빌리티그룹우(45014K) 주가 전망과 핵심 지표를 정리했습니다. 상세분석 리포트 등 세부 데이터는 아래 버튼에서 바로 볼 수 있습니다.
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
코오롱모빌리티그룹우 상세 데이터 바로가기
3개 주제광고
코오롱모빌리티그룹우 외국인 보유율과 외국인·기관 순매수
2026-01-06 장 마감 기준 · 최근 20거래일 · 수량 단위 주
최근 20거래일 누적 순매매는 외국인 -10,891주, 기관 0주, 개인 +7,893주입니다.
코오롱모빌리티그룹우 투자자별 일별 순매매
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 | 외국인 누적 | 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | - | 0 | 0 | 0 | -10,891 | - |
| 2026-01-05 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2026-01-02 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-30 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-29 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-26 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-24 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-19 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-17 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-16 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-15 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-12 | 12,200 | +1,492 | 0 | -2,937 | -10,891 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 16,010 | -1,211 | 0 | +697 | -7,954 | 0.11% |
| 2025-12-10 | 17,920 | +3,246 | 0 | -4,569 | -8,651 | 0.10% |
| 2025-12-09 | 19,980 | +12,419 | 0 | -11,763 | -4,082 | 0.29% |
| 2025-12-08 | 28,400 | +3,014 | 0 | +7,959 | +7,681 | 0.79% |
| 2025-12-05 | 21,850 | -11,067 | 0 | -278 | -278 | 0.58% |
출처: 네이버 증권 일별 매매동향(장 마감 후 집계, 사후 정정될 수 있음).
투자 인사이트
🗳️ 투자자 심리 투표LIVE
지금 참여하세요재무제표
최근 일별 시세
Latest 5 Days관련 뉴스
0다른 종목 보기
광고