2026년 3월 배당락일·배당기준일 정리: 분기 배당주 종목과 배당금

2026년 3월 말 배당기준일 기준 배당락일은 2026년 3월 30일(월), 배당부 마지막 매수일은 2026년 3월 27일(금)입니다. 3월에 배당기준일이 도래하는 105개 종목의 배당기준일, 배당락일, 주당배당금, 배당수익률을 표로 정리했습니다.

광고

2026년 3월 배당 일정 요약

20263월 말일인 2026년 3월 31일(화)을 배당기준일로 하는 종목의 배당락일은 2026년 3월 30일(월)이고, 배당을 받으려면 2026년 3월 27일(금)까지 매수해야 합니다. 기준일 이하 마지막 거래일은 2026년 3월 31일(화)입니다.

아래 표는 20263월에 배당기준일이 도래하는 종목을 배당 수익률이 높은 순으로 정리한 것입니다. 배당락일과 배당부 마지막 매수일은 거래소 휴장일을 반영한 거래일 기준으로 계산했습니다. 종목명을 누르면 배당 이력과 세후 수령액을 볼 수 있는 종목별 배당 페이지로 이동합니다.

2026년 3월 배당기준일 도래 종목

2026년 3월 종목별 배당기준일, 배당락일, 주당배당금, 배당수익률
종목회차배당기준일배당락일배당부 마지막 매수일주당배당금배당수익률
이지홀딩스035810연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,361원연간28.99%
미래에셋글로벌리츠396690연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)265원연간17.10%
아이비김영339950연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)300원연간11.45%
한세예스24홀딩스016450연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)500원연간11.20%
디앤디플랫폼리츠377190연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)240원연간10.93%
메가스터디072870연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,320원연간9.84%
우리손에프앤지073560연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)150원연간9.77%
디와이피엔에프104460연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)700원연간9.24%
팜스토리027710연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)100원연간8.76%
정다운208140연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간8.73%
한양증권우001755연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,650원연간8.56%
스카이라이프053210연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)350원연간8.54%
메가스터디교육215200연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)3,000원연간8.50%
HS애드035000연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)550원연간8.36%
무림페이퍼009200연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)125원연간8.25%
한양증권001750연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,600원연간8.24%
지역난방공사071320연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)6,157원연간8.14%
레드캡투어038390연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)800원연간8.02%
와이솔122990연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)500원연간8.01%
대덕008060연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,155원연간7.96%
예스24053280연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)250원연간7.92%
무림P&P009580연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)125원연간7.70%
젝시믹스337930연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간7.56%
LS증권078020연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)500원연간7.42%
한국쉘석유002960연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)36,000원연간7.21%
유화증권003460연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)220원연간7.18%
유화증권우003465연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)230원연간7.14%
크리스에프앤씨110790연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간6.79%
광주신세계037710연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,400원연간6.77%
한솔제지213500연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)500원연간6.61%
한세실업105630연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)600원연간6.59%
지엠비코리아013870연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)250원연간6.50%
태웅로직스124560연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)130원연간6.50%
삼호개발010960연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간6.33%
이노션214320연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,175원연간6.26%
대신정보통신020180연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)250원연간6.26%
유안타증권우003475연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)270원연간6.24%
대신증권2우B003547연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,200원연간6.15%
대신증권우003545연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,250원연간6.14%
다올투자증권030210연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)240원연간6.11%
비비씨318410연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)400원연간6.09%
삼성카드029780연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,800원연간6.07%
디지털대성068930연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)520원연간6.03%
HDC랩스039570연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)450원연간5.95%
대원007680연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간5.94%
NH투자증권우005945연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,350원연간5.82%
대상우001685연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)860원연간5.82%
한국자산신탁123890연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)150원연간5.77%
동국씨엠460850연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)300원연간5.75%
피제이메탈128660연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)170원연간5.70%
유진기업023410연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)180원연간5.64%
DB증권016610연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)550원연간5.53%
교보증권030610연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)550원연간5.45%
에스엘005850연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,770원연간5.39%
코오롱인더우120115연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,350원연간5.39%
기아000270연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)6,800원연간5.38%
KG스틸016380연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)300원연간5.37%
AK홀딩스006840연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)400원연간5.19%
아이퀘스트262840연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)140원연간5.13%
롯데칠성우005305연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)3,405원연간5.12%
신영증권001720연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)7,500원연간5.07%
기업은행024110연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,048원연간5.06%
동인기연111380연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)680원연간5.06%
롯데지주004990연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,250원연간5.05%
그린케미칼083420연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)240원연간4.99%
HL홀딩스060980연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,000원연간4.98%
SK디스커버리우006125연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,050원연간4.95%
SK리츠395400연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)266원연간4.94%
NH투자증권005940연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,300원연간4.88%
동일기연032960연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)100원연간4.87%
CJ우001045연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)3,350원연간4.86%
미스토홀딩스081660연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,980원연간4.78%
바이오노트377740연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)228원연간4.76%
롯데하이마트071840연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)300원연간4.75%
마스턴프리미어리츠357430연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)46원연간4.74%
다우기술023590연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,800원연간4.70%
현대차증권001500연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)370원연간4.67%
유안타증권003470연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)220원연간4.64%
삼성화재우000815연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)19,505원연간4.53%
대신증권003540연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,200원연간4.53%
동원시스템즈우014825연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)650원연간4.50%
한국앤컴퍼니000240연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,100원연간4.48%
LG유플러스032640연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)660원연간4.47%
코오롱우002025연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)600원연간4.46%
LG우003555연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)3,150원연간4.44%
NICE034310연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)560원연간4.44%
대상001680연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)850원연간4.43%
모비데이즈363260연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)40원연간4.37%
조흥002600연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)6,000원연간4.35%
TP007980연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)75원연간4.34%
디와이파워210540연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)500원연간4.33%
GKL114090연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)414원연간4.32%
풍산홀딩스005810연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,600원연간4.31%
오리온홀딩스001800연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,100원연간4.31%
코오롱글로벌003070연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)400원연간4.28%
SYTS002170연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,300원연간4.24%
티쓰리204610연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)140원연간4.24%
씨앤지하이테크264660연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)550원연간4.22%
KB금융1055601분기예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)912원분기-
하나금융지주0867901분기예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)906원분기-
KT0302001분기예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)600원분기-
신한지주0555501분기예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)570원분기-
SK하이닉스0006601분기예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)375원분기-
삼성전자0059301분기예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)365원분기-
우리금융지주3161401분기예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원분기-

105개 종목 중 105개 표시. 주당배당금의 연간 표시는 한 해 배당 총액, 분기 표시는 해당 회차 배당금입니다. 공시 확정 표시가 없는 항목은 직전 배당 실적을 바탕으로 한 추정치이며 이사회·주주총회 결의로 확정됩니다.

배당락일 계산 규칙

배당락일은 회사가 정하는 날이 아니라 결제 제도에서 따라 나오는 날입니다. 국내 주식은 체결일 기준 2영업일 뒤에 결제가 끝나는 T+2 방식이라, 배당기준일에 주주명부에 오르려면 그 이전에 사서 결제가 완료돼 있어야 합니다. 계산 순서는 다음과 같습니다.

  1. 배당기준일 이하에서 가장 가까운 거래일을 찾습니다. 기준일이 주말이나 휴장일이면 앞으로 당겨집니다.
  2. 그 거래일의 2거래일 전이 배당부 마지막 매수일입니다. 이날까지 사야 배당을 받습니다.
  3. 1거래일 전이 배당락일입니다. 이날부터 사면 해당 회차 배당 대상이 아닙니다.

2026년 3월 말일 기준으로 적용하면 배당기준일 2026년 3월 31일(화), 마지막 거래일 2026년 3월 31일(화), 배당락일 2026년 3월 30일(월), 배당부 마지막 매수일 2026년 3월 27일(금)이 됩니다. 설·추석 연휴나 대체공휴일이 끼면 날짜가 달라지므로 달력이 아니라 거래일로 세는 편이 정확합니다.

광고

다른 달 배당 캘린더

2026년 3월 배당 캘린더 자주 묻는 질문

Q2026년 3월 배당락일은 언제인가요?

+

2026년 3월 말일을 배당기준일로 하는 종목의 배당락일은 2026년 3월 30일(월)입니다. 배당을 받으려면 2026년 3월 27일(금)까지 매수해 결제가 끝나 있어야 합니다. 회사가 배당기준일을 월말이 아닌 다른 날로 공시하면 그 날짜를 기준으로 다시 계산해야 합니다.

Q3월에 배당기준일이 오는 종목은 얼마나 되나요?

+

피플로가 수집한 범위에서 2026년 3월에 배당기준일이 도래하는 종목은 105개입니다. 배당수익률이 높은 순으로 표에 정리했으며, 각 종목명을 누르면 배당 이력과 세후 수령액을 볼 수 있는 종목별 배당 페이지로 이동합니다.

Q표의 주당배당금과 배당수익률은 확정된 값인가요?

+

아닙니다. 결산배당과 분기배당 금액은 이사회와 주주총회 결의로 확정되므로, 기준일 전에는 직전 배당 실적을 바탕으로 한 추정치입니다. 회차 옆에 공시 확정 표시가 없는 항목은 모두 추정값이며, 실적이 크게 달라지면 배당금도 달라질 수 있습니다.

Q배당금은 언제 들어오나요?

+

12월 결산법인의 결산배당은 다음 해 3월 정기주주총회에서 확정되고 결의일로부터 1개월 이내에 지급되므로 4월 중순 전후 입금이 가장 흔합니다. 분기·반기 배당은 이사회 결의 후 20일 안팎에 지급되어 기준일로부터 대략 한 달 뒤에 들어옵니다. 입금액은 배당소득세 15.4%를 원천징수한 뒤의 금액입니다.

집계 기준 2026-09-06 16:40 (KST). 자료: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 배당 공시, 네이버 증권 배당수익률 랭킹, 한국거래소 휴장일 안내. 이 페이지는 공시된 일정 정보를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.