2026년 12월 배당락일·배당기준일 정리: 연말 배당주 종목과 배당금

2026년 연말 배당락일은 2026년 12월 29일(화), 배당부 마지막 매수일은 2026년 12월 28일(월)입니다. 12월에 배당기준일이 도래하는 266개 종목의 배당기준일, 배당락일, 주당배당금, 배당수익률을 표로 정리했습니다.

광고

2026년 12월 배당 일정 요약

연말 배당락일 2026은 12월 29일 화요일입니다. 12월 결산법인의 배당기준일은 12월 31일이지만 이날이 거래소 연말 휴장일이라 2026년 마지막 거래일은 12월 30일 수요일이고, 국내 주식 결제가 체결일 기준 2영업일 뒤(T+2)에 끝나므로 연말 배당주를 담으려면 12월 28일 월요일까지 매수해 결제가 끝나 있어야 합니다.

아래 표는 202612월에 배당기준일이 도래하는 종목을 배당 수익률이 높은 순으로 정리한 것입니다. 배당락일과 배당부 마지막 매수일은 거래소 휴장일을 반영한 거래일 기준으로 계산했습니다. 종목명을 누르면 배당 이력과 세후 수령액을 볼 수 있는 종목별 배당 페이지로 이동합니다.

2026년 12월 결산 배당주 예상 배당락일

2026년 12월 종목별 배당기준일, 배당락일, 주당배당금, 배당수익률
종목회차배당기준일배당락일배당부 마지막 매수일주당배당금배당수익률
노바텍285490연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)2,871원연간24.56%
바이오인프라199730연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간20.66%
케이카381970연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,200원연간18.84%
한국특강007280연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간17.24%
앱코129890연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)174원연간17.16%
기도산업282620연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)2,000원연간15.04%
휴럼353190연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간14.82%
웅진씽크빅095720연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)170원연간13.48%
서호전기065710연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)6,000원연간13.26%
스톰테크352090연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)450원연간12.21%
골프존215000연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)4,000원연간10.87%
딜리131180연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)450원연간10.77%
유아이엘049520연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간10.36%
도이치모터스067990연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)390원연간10.35%
일월지엠엘178780연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간10.35%
대교우B019685연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)60원연간10.03%
와토스코리아079000연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)403원연간9.91%
케이프064820연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)700원연간9.31%
시공테크020710연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)339원연간9.25%
진양산업003780연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)358원연간9.18%
SB성보003080연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)205원연간9.15%
정상제이엘에스040420연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)530원연간9.14%
CR홀딩스000480연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)410원연간9.06%
원풍008370연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)450원연간9.02%
엔브이에이치코리아067570연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)150원연간8.91%
SOOP067160연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)3,380원연간8.88%
화승인더006060연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)206원연간8.39%
위너스일렉479960연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)500원연간8.20%
플레이디237820연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)190원연간8.17%
우성006980연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,300원연간8.15%
KB오토시스024120연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간8.07%
린드먼아시아277070연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간8.01%
조선내화462520연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,000원연간7.78%
제일연마001560연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)721원연간7.77%
DSR제강069730연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)430원연간7.75%
한국철강104700연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)750원연간7.73%
맥쿼리인프라088980연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)760원연간7.66%
푸른저축은행007330연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)770원연간7.65%
모토닉009680연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)790원연간7.62%
진로발효018120연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,250원연간7.55%
경농002100연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)700원연간7.50%
대창스틸140520연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)150원연간7.48%
위츠459100연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간7.41%
더네이쳐홀딩스298540연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)500원연간7.38%
윈스테크넷136540연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)800원연간7.37%
영보화학014440연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)350원연간7.30%
태원물산001420연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)200원연간7.17%
서원인텍093920연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)350원연간7.16%
한솔로지스틱스009180연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)200원연간7.14%
피코그램376180연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)100원연간7.10%
에이스침대003800연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)2,300원연간7.01%
케이씨피드025880연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)165원연간7.01%
디씨엠024090연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)820원연간6.99%
HS화성002460연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)750원연간6.98%
보라티알250000연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간6.96%
HB인베스트먼트440290연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)120원연간6.87%
SJM홀딩스025530연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간6.84%
KISCO홀딩스001940연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,850원연간6.80%
링네트042500연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.73%
로지시스067730연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)150원연간6.73%
삼일기업공사002290연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)225원연간6.69%
한국컴퓨터054040연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.66%
SNT홀딩스036530연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)3,000원연간6.65%
KZ정밀036560연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)800원연간6.58%
에스텍069510연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)850원연간6.56%
이노진344860연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)90원연간6.52%
제일기획030000연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,230원연간6.50%
SNT모티브064960연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,700원연간6.48%
서한011370연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간6.43%
진도088790연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)150원연간6.41%
에이티넘인베스트021080연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)140원연간6.41%
SNT다이내믹스003570연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,800원연간6.38%
창해에탄올004650연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)600원연간6.38%
케이탑리츠145270연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)50원연간6.34%
경남스틸039240연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)120원연간6.29%
삼현철강017480연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.28%
현대공업170030연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.26%
웹젠069080연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)700원연간6.25%
효성ITX094280연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)750원연간6.24%
호전실업111110연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간6.23%
스톤브릿지벤처스330730연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.16%
극동유화014530연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)200원연간6.16%
KB발해인프라415640연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)650원연간6.13%
HRS036640연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.13%
그리티204020연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)115원연간6.13%
MH에탄올023150연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간6.09%
삼아제약009300연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)850원연간6.07%
진양홀딩스100250연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)193원연간6.07%
화인써키트127980연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)170원연간6.07%
하이트진로2우B000087연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)750원연간6.05%
SIMPAC009160연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.05%
안국약품001540연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)633원연간6.03%
SY동아041930연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.03%
한국주철관000970연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간6.01%
한네트052600연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)180원연간6.01%
한일시멘트300720연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,000원연간6.00%
오상자이엘053980연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)150원연간6.00%
대교019680연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)60원연간6.00%
SJM123700연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)205원연간5.97%
남화산업111710연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)200원연간5.96%
TJ미디어032540연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)213원연간5.93%
진양폴리010640연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)126원연간5.93%
YW051390연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)230원연간5.91%
한국토지신탁034830연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)70원연간5.91%
KG파이낸셜046440연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간5.90%
고스트스튜디오950190연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)554원연간5.89%
케이티알파036030연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)280원연간5.88%
NPC우004255연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)110원연간5.88%
나눔테크244880연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)100원연간5.88%
이크레더블092130연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)850원연간5.87%
경동제약011040연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간5.87%
일성아이에스003120연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,200원연간5.84%
삼양홀딩스000070연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)3,500원연간5.79%
KG이니시스035600연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)600원연간5.78%
파트론091700연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)310원연간5.75%
한국단자025540연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)3,200원연간5.74%
동방아그로007590연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)320원연간5.73%
태양053620연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간5.71%
대한제당우001795연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)125원연간5.71%
현대에이치티039010연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)450원연간5.68%

266개 종목 중 120개 표시. 주당배당금의 연간 표시는 한 해 배당 총액, 분기 표시는 해당 회차 배당금입니다. 공시 확정 표시가 없는 항목은 직전 배당 실적을 바탕으로 한 추정치이며 이사회·주주총회 결의로 확정됩니다.

배당락일 계산 규칙

배당락일은 회사가 정하는 날이 아니라 결제 제도에서 따라 나오는 날입니다. 국내 주식은 체결일 기준 2영업일 뒤에 결제가 끝나는 T+2 방식이라, 배당기준일에 주주명부에 오르려면 그 이전에 사서 결제가 완료돼 있어야 합니다. 계산 순서는 다음과 같습니다.

  1. 배당기준일 이하에서 가장 가까운 거래일을 찾습니다. 기준일이 주말이나 휴장일이면 앞으로 당겨집니다.
  2. 그 거래일의 2거래일 전이 배당부 마지막 매수일입니다. 이날까지 사야 배당을 받습니다.
  3. 1거래일 전이 배당락일입니다. 이날부터 사면 해당 회차 배당 대상이 아닙니다.

2026년 12월 말일 기준으로 적용하면 배당기준일 2026년 12월 31일(목), 마지막 거래일 2026년 12월 30일(수), 배당락일 2026년 12월 29일(화), 배당부 마지막 매수일 2026년 12월 28일(월)이 됩니다. 설·추석 연휴나 대체공휴일이 끼면 날짜가 달라지므로 달력이 아니라 거래일로 세는 편이 정확합니다.

광고

다른 달 배당 캘린더

2026년 12월 배당 캘린더 자주 묻는 질문

Q2026년 12월 배당락일은 언제인가요?

+

2026년 12월 결산법인의 배당기준일은 12월 31일이지만 이날은 거래소 연말 휴장일입니다. 마지막 거래일이 12월 30일 수요일이므로 배당락일은 그 직전 거래일인 12월 29일 화요일이고, 배당을 받으려면 12월 28일 월요일까지 매수해야 합니다.

Q12월에 배당기준일이 오는 종목은 얼마나 되나요?

+

피플로가 수집한 범위에서 2026년 12월에 배당기준일이 도래하는 종목은 266개입니다. 배당수익률이 높은 순으로 표에 정리했으며, 각 종목명을 누르면 배당 이력과 세후 수령액을 볼 수 있는 종목별 배당 페이지로 이동합니다.

Q표의 주당배당금과 배당수익률은 확정된 값인가요?

+

아닙니다. 결산배당과 분기배당 금액은 이사회와 주주총회 결의로 확정되므로, 기준일 전에는 직전 배당 실적을 바탕으로 한 추정치입니다. 회차 옆에 공시 확정 표시가 없는 항목은 모두 추정값이며, 실적이 크게 달라지면 배당금도 달라질 수 있습니다.

Q배당금은 언제 들어오나요?

+

12월 결산법인의 결산배당은 다음 해 3월 정기주주총회에서 확정되고 결의일로부터 1개월 이내에 지급되므로 4월 중순 전후 입금이 가장 흔합니다. 분기·반기 배당은 이사회 결의 후 20일 안팎에 지급되어 기준일로부터 대략 한 달 뒤에 들어옵니다. 입금액은 배당소득세 15.4%를 원천징수한 뒤의 금액입니다.

집계 기준 2026-09-06 16:40 (KST). 자료: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 배당 공시, 네이버 증권 배당수익률 랭킹, 한국거래소 휴장일 안내. 이 페이지는 공시된 일정 정보를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.